CLASSIFICACCIONS 8È ROAD BOOK EN BTT SANTA
COLOMA DE FARNERS 2012
AQUÍ TENIU LES CLASSIFICACIONS DE LA VOLTA LLARGA I CURTA DEL 8È ROAD BOOK DEL C.C.FARNERS.
| TEMPS | |||||||||||||||
| 2,22,08 | |||||||||||||||
|
2,23,00 | ||||||||||||||
| 2,30,35 | |||||||||||||||
| 2,31,45 | |||||||||||||||
| 2,32,10 | |||||||||||||||
| 2,47,51 | |||||||||||||||
| 3,06,18 | |||||||||||||||
| 3,16,45 | |||||||||||||||
| 3,25,45 | |||||||||||||||
| 3,34,27 | |||||||||||||||
| 4,17,27 | |||||||||||||||
| 1,58,19 | |||||||||||||||
| 2,05,30 | |||||||||||||||
| 2,12,24 | |||||||||||||||
| 2,18,50 | |||||||||||||||
| 2,19,00 | |||||||||||||||
| 2,25,30 | |||||||||||||||
| 2,34,10 | |||||||||||||||
| 2,51,30 | |||||||||||||||
| 3,03,04 | |||||||||||||||
| 3,14,20 | |||||||||||||||
| 3,21,00 | |||||||||||||||
| 3,27,22 | |||||||||||||||
| 3,43,45 | |||||||||||||||
| 3,44,07 | |||||||||||||||
| 3,49,42 | |||||||||||||||
| 4,54,00 | |||||||||||||||
| FORA CONTROL | |||||||||||||||


